ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
| Υποψήφιοι | Φλωρίνης | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΛΙΘΛΙΘΟΞΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 933 | 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΑ ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 418 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 639 | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΟ ΣΟΥΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 146 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ΑΝΤΑΡΣΥΑ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ
| Υποψήφιοι | Φλωρίνης | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 152 | 154 | ||||||||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ||||||||||||||||||||
| Υποψήφιοι | Φλωρίνης | ΜΙΚΤΑ Φλωρίνης | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||||
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 283 | 0 | 289 | ||||||||||||||||
| 2 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 106 | 0 | 108 | ||||||||||||||||
| 3 | ΜΕΛΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 309 | 0 | 312 | ||||||||||||||||
| 4 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 255 | 0 | 255 | ||||||||||||||||
| KOMMA: | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | |||||||||||||||||||
| Υποψήφιοι | Φλωρίνης | ΜΙΚΤΑ Φλωρίνης | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||||
| 1 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 66 | 0 | 67 | ||||||||||||||||
| 2 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 93 | 0 | 94 | ||||||||||||||||
| 3 | ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 255 | 0 | 256 | ||||||||||||||||
| KOMMA: | ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | |||||||||||||||||||
| Υποψήφιοι | Φλωρίνης | |||||||||||||||||||
| 1 | ΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 124 | ||||||||||||||||||
| 2 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | ΚΥΜΗΝΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24 | ||||||||||||||||||
| KOMMA: | ΚΚΕ | |||||||||||||||||||
| Υποψήφιοι | Φλωρίνης | ΜΙΚΤΑ Φλωρίνης | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||||
| 1 | ΒΕΡΤΚΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 538 | 0 | 539 | ||||||||||||||||
| 2 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 579 | 1 | 580 | ||||||||||||||||
| 3 | ΚΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 601 | 0 | 601 | ||||||||||||||||
| 4 | ΤΟΡΛΑΧΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 405 | 1 | 408 | ||||||||||||||||
| KOMMA: | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | |||||||||||||||||||
| Υποψήφιοι | Φλωρίνης | ΑΜΙΓΗ Φλωρίνης | ΜΙΚΤΑ Φλωρίνης | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||||||
| 1 | ΑΔΑΜ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 42 | 1 | 0 | 43 | |||||||||||||||
| 2 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΧΙΜΗΔΗ | 55 | 1 | 0 | 56 | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| KOMMA: | ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | |||||||||||||||||||
| Υποψήφιοι | Φλωρίνης | ΑΜΙΓΗ Φλωρίνης | ΜΙΚΤΑ Φλωρίνης | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||||||
| 1 | ΓΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 537 | 2 | 3 | 542 | |||||||||||||||
| 2 | ΤΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 407 | 5 | 1 | 413 | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| KOMMA: | ΛΑΟΣ | |||||||||||||||||||
| Υποψήφιοι | Φλωρίνης | ΑΜΙΓΗ Φλωρίνης | ΜΙΚΤΑ Φλωρίνης | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||||||
| 1 | ΚΑΓΙΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 129 | 1 | 0 | 130 | |||||||||||||||
| 2 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 229 | 3 | 1 | 233 | |||||||||||||||
| 3 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 34 | 1 | 0 | 35 | |||||||||||||||
| 4 | ΠΑΣΠΑΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 56 | 0 | 0 | 56 | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| KOMMA: | ΝΔ | |||||||||||||||||||
| Υποψήφιοι | Φλωρίνης | ΑΜΙΓΗ Φλωρίνης | ΜΙΚΤΑ Φλωρίνης | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||||||
| 1 | ΒΟΣΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2688 | 27 | 6 | 2721 | |||||||||||||||
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1193 | 4 | 2 | 1199 | |||||||||||||||
| 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2963 | 9 | 1 | 2973 | |||||||||||||||
| 4 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2784 | 6 | 1 | 2791 | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| KOMMA: | ΟΑΚΚΕ | |||||||||||||||||||
| Υποψήφιοι | Φλωρίνης | ΑΜΙΓΗ Φλωρίνης | ΜΙΚΤΑ Φλωρίνης | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||||||
| 1 | ΚΟΥΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| KOMMA: | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | |||||||||||||||||||
| Υποψήφιοι | Φλωρίνης | ΑΜΙΓΗ Φλωρίνης | ΜΙΚΤΑ Φλωρίνης | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||||||
| 1 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 246 | 4 | 1 | 251 | |||||||||||||||
| 2 | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 103 | 0 | 0 | 103 | |||||||||||||||
| 3 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 104 | 0 | 0 | 104 | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| KOMMA: | ΟΧΙ | |||||||||||||||||||
| Υποψήφιοι | Φλωρίνης | ΑΜΙΓΗ Φλωρίνης | ΜΙΚΤΑ Φλωρίνης | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||||||
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΣΑΒΒΑ | 124 | 0 | 0 | 124 | |||||||||||||||
| 2 | ΜΙΝΤΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 107 | 0 | 1 | 108 | |||||||||||||||
| 3 | ΜΟΥΤΣΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 52 | 0 | 0 | 52 | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| KOMMA: | ΠΑΣΟΚ | |||||||||||||||||||
| Υποψήφιοι | Φλωρίνης | ΑΜΙΓΗ Φλωρίνης | ΜΙΚΤΑ Φλωρίνης | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||||||
| 1 | ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 491 | 6 | 1 | 498 | |||||||||||||||
| 2 | ΚΕΒΡΕΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 477 | 5 | 2 | 484 | |||||||||||||||
| 3 | ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 478 | 1 | 0 | 479 | |||||||||||||||
| 4 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 3742 | 15 | 0 | 3757 | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| KOMMA: | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | |||||||||||||||||||
| Υποψήφιοι | Φλωρίνης | ΑΜΙΓΗ Φλωρίνης | ΜΙΚΤΑ Φλωρίνης | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||||||
| 1 | ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΘΕΑΝΩ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 19 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||
| 2 | ΜΟΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 28 | 0 | 1 | 29 | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| KOMMA: | ΣΥΡΙΖΑ | |||||||||||||||||||
| Υποψήφιοι | Φλωρίνης | ΑΜΙΓΗ Φλωρίνης | ΜΙΚΤΑ Φλωρίνης | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||||||
| 1 | ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1252 | 4 | 1 | 1257 | |||||||||||||||
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 523 | 0 | 1 | 524 | |||||||||||||||
| 3 | ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 797 | 3 | 1 | 801 | |||||||||||||||
| 4 | ΣΠΥΡΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 593 | 0 | 1 | 594 | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
0 comments :
Δημοσίευση σχολίου